|
Tyvek Soft (гидроизоляция скатных кровель, стен)
Дышащая супердиффузионная мембрана.
ПРИМЕНЕНИЕ
Материал с высокой паропроницаемостью для гидроизоляции стен и скатных кровель,
в том числе мансардного типа, с укладкой непосредственно на теплоизоляционный материал.
|
| Страна производства | Люксембург |
| Размер рулона, м | 1,5х50 / 1,5х100 |
| Вес рулона, кг | 4,5 / 9 |
| Средняя плотность, г/кв.м | 58 |
| Температнурный режим, °C (по DIN 53361) | от -40 до +100 |
| Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2) | 165/140 |
| Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94) | водонипронецаемая |
| Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83) | 1375 |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931) | 0,02 |
| УФ стабильность, не менее | 4 месяца |
| Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) | нет данных |
| Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96) | B2 (умеренновоспламеняемый) |
Tyvek Solid (гидроизоляция скатных кровель, стен)
Дышащая супердиффузионная мембрана.
ПРИМЕНЕНИЕ
Материал с высокой паропроницаемостью для гидроизоляции стен и скатных кровель, в том числе
мансардного типа, с укладкой непосредственно на теплоизоляционный материал.
|
| Страна производства | Люксембург |
| Размер рулона, м | 1,5х50 / 1,5х100 |
| Вес рулона, кг | 6,5 / 13 |
| Средняя плотность, г/кв.м | 82 |
| Температнурный режим, °C (по DIN 53361) | от -40 до +100 |
| Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2) | 245/215 |
| Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94) | водонипронецаемая |
| Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83) | 1300 |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931) | 0,03 |
| УФ стабильность, не менее | 4 месяца |
| Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) | нет данных |
| Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96) | B2 (умеренновоспламеняемый) |
Tyvek Housewrap (гидроизоляция стен)
Дышащая супердиффузионная мембрана.
ПРИМЕНЕНИЕ
Материал с высокой паропроницаемостью для ветрозащиты стен.
|
| Страна производства | Люксембург |
| Размер рулона, м | 1,5х50 / 1,5х100 |
| Вес рулона, кг | 4,5 / 9 |
| Средняя плотность, г/кв.м | 60 |
| Температнурный режим, °C (по DIN 53361) | от -40 до +100 |
| Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2) | 300/310 |
| Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94) | водонипронецаемая |
| Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83) | 1750 |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931) | 0,02 |
| УФ стабильность, не менее | 4 месяца |
| Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) | нет данных |
| Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96) | B2 (умеренновоспламеняемый) |
Tyvek VCL (пароизоляция)
Двухслойная плёнка из нетканого полипропилена и полимерной плёнки.
ПРИМЕНЕНИЕ
Инновационная пароизоляция, обеспечивающая оптимальное регулирование влажности в помещениях и конструкциях.
|
| Страна производства | Люксембург |
| Размер рулона, м | 1,5х50 / 1,5х100 |
| Вес рулона, кг | 9 |
| Средняя плотность, г/кв.м | 108 |
| Температнурный режим, °C (по DIN 53361) | от -40 до +80 |
| Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2) | 180/150 |
| Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч.72ч по ГОСТ 2678-94) | водонипронецаемая |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931) | 0,33 |
| УФ стабильность, не менее | 4 месяца |
| Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) | нет данных |
| Группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402-96) | B2 (умеренновоспламеняемый) |
|
|